Контейнеры
20-футовый стандартный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20′ = 6096 мм | 7′ 9.25″ = 2370 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 19′ 5.75″ = 5935 мм | 7′ 8″ = 2335 мм | 7′ 9.75″ = 2383 мм |
Двери | 7′ 8″ = 2335 мм | 7′ 6.25″ = 2292 мм | |
Вес | |||
Макс. брутто | 52910 lbs = 24000 кг | ||
Тара | 4585 lbs = 2080 кг | ||
Макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 1197.25 cu.ft. = 34 куб.м |
40-футовый стандартный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 9′ 6″ = 2895 мм |
Внутренние | 39′ 5.25″ = 12022 мм | 7′ 5.625″ = 2352 мм | 7′ 10.25″ = 2395 мм |
Двери | 7′ 8.25″ = 2343 мм | 7′ 5.75″ 2280 мм | |
Вес | |||
Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
Тара | 8600 lbs = 3900 кг | ||
Макс. загрузка | 58600 lbs = 26580 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 2392 cu.ft. = 67.7 куб.м |
40-футовый контейнер (увеличенной вместимости HC)
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 9′ 6″ = 2895 мм |
Внутренние | 39′ 5.25″ = 12022 мм | 7′ 8.5″ = 2352 мм | 7′ 8.5″ = 2352 мм |
Двери | 7′ 5.75″ = 2340 мм | 8′ 5.75″ 2585 мм | |
Вес | |||
Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
Тара | 9150 lbs = 4150 кг | ||
Макс. загрузка | 58050 lbs = 26330 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 2697 cu.ft. = 76.4 куб.м |
20-футовый контейнер Open Top
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20′ = 6096 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 19′ 4.3″ = 5902 мм | 7′ 4.1″ = 2240 мм | 7′ 8.5″ = 2352 мм |
Двери | 7′ 7.9″ = 2335 мм | 7′ 4.1″ = 2240 мм | |
Вес | |||
Макс. брутто | 52910 lbs = 24000 кг | ||
Тара | 5380 lbs = 2440 кг | ||
Макс. загрузка | 475205 lbs = 21560 | ||
Грузовместимость (объём) | 1133 cu.ft. = 32 куб.м |
40-футовый контейнер Open Top
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 39′ 5.2″ = 12021 мм | 7′ 8.4″ = 2350 мм | 7′ 7.7″ = 2330 мм |
Двери | 7′ 8″ = 2338 мм | 7′ 3.8″ = 2234 мм | |
Вес | |||
Макс. брутто | 79370 lbs = 36000 кг | ||
Тара | 9760 lbs = 4430 кг | ||
Макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 2355 cu.ft. = 66.7 куб.м |
20-футовый контейнер Flatrack
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20′ = 6096 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 18′ 9.4″ = 5727 мм | 7′ 4.1″ = 2240 мм | 7′ 1.3″ = 2170 мм и 1’4.6″ = 420 мм (compact) |
Двери | нет | ||
Вес | |||
Макс. брутто | 66140 lbs = 30480 кг | ||
Тара | 500 lbs = 2950 кг | ||
Макс. загрузка | 60690 lbs = 27530 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 986 cu.ft. = 27.9 куб. м |
40-футовый контейнер Flatrack
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 39' 5.6" = 12032 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 6' 8.1" = 2034 мм и 1'10.4" = 570 мм (compact) |
Двери | нет | ||
Вес | |||
Макс. брутто | 88180 lbs = 45000 кг | ||
Тара | 12190 lbs = 5530 кг | ||
Макс. загрузка | 87,020 lbs = 39470 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 1936 cu.ft. = 54.8 куб. м |
20-футовый рефрижераторный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20′ = 6096 мм | 7′ 9.25″ = 2370 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 5455 мм | 2260 мм | 2275 мм |
Двери | 2237 мм | 2260 мм |
40-футовый рефрижераторный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 11555 мм | 2286 мм | 2280 мм |
Двери | 2285 мм | 2245 мм | |
Вес | |||
Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
Тара | 4370 кг | ||
Макс. загрузка | 26110 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 60.2 куб. м |
20-футовый герметичный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 19' 10.5" | 8' = 2438 мм | 8' = 2438 мм |
Внутренние | 18' 6.5" | 7' 4" | 6' 10" |
Двери | 7' 4" | 6' 10" | |
Вес | |||
Макс. брутто | 44.800 lbs | ||
Тара | 5.600 lbs | ||
Макс. загрузка | 39.200 lbs | ||
Грузовместимость (объём) | 26.31 куб. м |
20-футовый вентилируемый контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 6068 мм | 2438 мм | 2591 мм |
Внутренние | 5900 мм | 2323 мм | 2367 мм |
Двери | |||
Вес | |||
Макс. брутто | 24.000 lbs | ||
Тара | 2650 lbs | ||
Макс. загрузка | 21.350 lbs | ||
Грузовместимость (объём) |
20-футовый контейнер для насыпных грузов
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 6058 мм | 2438 мм | 2591 мм |
Внутренние | 5838 мм | 2366 мм | 2374 мм |
Двери | 2,144 мм | 280 мм x 300 мм | |
Люки | диаметр 500 мм | ||
Вес | |||
Макс. брутто | 28030 кг | ||
Тара | 2540 кг | ||
Макс. загрузка | |||
Грузовместимость (объём) |
Танк-контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 6058 мм | 2438 мм | 2591 мм |
Внутренние | |||
Двери | |||
Вес | |||
Макс. брутто | |||
Тара | от 3620 кг до 4220 кг | ||
Макс. загрузка | 31000 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 24.000 литров |
Размеры железнодорожных контейнеров
Тип | Длина | Ширина | Высота | Объём, куб.м | Норма загрузки, кг |
---|---|---|---|---|---|
3 тонны | 1930 | 1225 | 2128 | 5,6 | 2400 |
5 тонн | 2515 | 1950 | 2128 | 10,4 | 3800 |
20 тонн | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 | 18000 |
24 тонны | 5867 | 2330 | 2350 | 32,7 | 21200 |